當前位置:首頁 > 產品中心 > 大米係列色選機 > 新一代榮智係列大米色選機











RZ+係列大米機產品參數
備注:以上參數是根據粳米,粒米,長粒米,圓粒米單組通道產量在1-3T/h情況下的色選結果,產量將根據原料含雜率不同而有所不同。
RZI係列大米機產品參數
備注:以上參數是根據粳米,粒米,長粒米,圓粒米單組通道產量在1-3T/h情況下的色選結果,產量將根據原料含雜率不同而有所不同。
產品型號 | 農機編號 | 產量(T/h) | 帶出比(壞:好) | 選淨率(%) | 電源電壓(H/Z) | 功率(KW) | 機器重量(Kg) | 外型尺寸(mm) |
RZ﹢5-64X | 6SXM-256A | 3-6 | 100:1 | >99.9% | 220/50 | 2.3-4.0 | 1180 | 2201*1616*2000 |
RZ﹢6-64X | 6SXM-384A | 4.5-9 | 100:1 | >99.9% | 220/50 | 2.5-4.2 | 1220 | 2516*1616*2000 |
RZ﹢7-64X | 6SXM-448A | 5-10 | 100:1 | >99.9% | 220/50 | 2.8-4.6 | 1350 | 2831*1616*2000 |
RZ﹢8-64X | 6SXM-512A | 6-12 | 100:1 | >99.9% | 220/50 | 3-5 | 1510 | 3146*1616*2000 |
RZ﹢9-64X | 6SXM-640A | 7-16 | 100:1 | >99.9% | 220/50 | 3.2-5.4 | 1850 | 3776*1616*2000 |
RZI係列大米機產品參數
產品型號 | 農機編號 | 產量(T/h) | 帶出比(壞:好) | 選淨率(%) | 電源電壓(H/Z) | 功率(KW) | 機器重量(Kg) | 外型尺寸(mm) |
RZI5-64X | 6SXM-256A | 3-6 | 120:1 | >99.9% | 220/50 | 2.3-4.0 | 1180 | 2201*1616*2000 |
RZI6-64X | 6SXM-384A | 4.5-9 | 120:1 | >99.9% | 220/50 | 1.7-2.8 | 1220 | 2516*1616*2000 |
RZI7-64X | 6SXM-448A | 5-10 | 120:1 | >99.9% | 220/50 | 1.9-3.2 | 1350 | 2831*1616*2000 |
RZI8-64X | 6SXM-512A | 6-12 | 120:1 | >99.9% | 220/50 | 2.2-3.7 | 1510 | 3146*1616*2000 |
RZI10-64X | 6SXM-640A | 7-16 | 120:1 | >99.9% | 220/50 | 2.5-4.2 | 1850 | 3776*1616*2000 |

©2015 安徽AG在線開戶機械有限公司 版權所有 皖ICP備10004081號 皖公安備案號34012302000182 POWERED BY
SOCEO